Todo sobre el club [...]
| | Equipos | Ptos. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC |
| 1 | CEOL BAR AVILA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 15 |
| 2 | TRANSP. BARRIOS | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 7 |
| 3 | L’EQUIPE EL COSSIO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| 4 | LA HUERTA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 13 |
| 5 | OBRADOR CASTELL | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 21 |
| 6 | BRASERIA ATRIO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 16 |
| 7 | | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 15 |
| 8 | ESCONDITE TIKITAKA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 19 |
| 9 | PANIF. LAGLORIA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 18 |
| 10 | NOVALEC SISTEMAS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 17 |
| 11 | PEL. KAIA BELLMAN | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 22 |
| 12 | NAPOLI NIUBA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 21 |
| 13 | TECHNO CAR CEINOS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 24 |
| 14 | TOHNOS MOBILE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 |
Tags: CLASIFICACIÓN, FUTBOL SALA




0 comentarios:
Publicar un comentario