Todo sobre el club [...]
| Equipos | Ptos. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC |
1 | CEOL BAR AVILA | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 51 | 24 |
2 | L’EQUIPE EL COSSIO | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 12 |
3 | TRANSP. BARRIOS | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 44 | 20 |
4 | LA PARRA BOECILLO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 24 |
5 | LA HUERTA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 23 |
6 | BRASERIA ATRIO | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 30 |
7 | OBRADOR CASTELL | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 | 39 |
8 | PANIF. LAGLORIA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 35 | 28 |
9 | NOVALEC SISTEMAS | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 30 |
10 | PEL. KAIA BELLMAN | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 35 |
11 | TECHNO CAR CEINOS | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 31 |
12 | ESCONDITE TIKITAKA | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 36 |
13 | NAPOLI NIUBA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 32 |
14 | TOHNOS MOBILE | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 40 |
Tags: CLASIFICACIÓN, FUTBOL SALA
Comparte este post:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario