Todo sobre el club [...]
| Equipos | Ptos. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC |
1 | CEOL BAR AVILA | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 60 | 30 |
2 | L’EQUIPE EL COSSIO | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 49 | 17 |
3 | TRANSP. BARRIOS | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 54 | 24 |
4 | LA HUERTA | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 24 |
5 | LA PARRA BOECILLO | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 37 | 31 |
6 | NOVALEC SISTEMAS | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 35 |
7 | PANIF. LAGLORIA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 46 | 39 |
8 | OBRADOR CASTELL | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 42 | 47 |
9 | BRASERIA ATRIO | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 36 | 43 |
10 | PEL. KAIA BELLMAN | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 34 | 43 |
11 | TECHNO CAR CEINOS | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 41 |
12 | ESCONDITE TIKITAKA | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 41 |
13 | NAPOLI NIUBA | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 21 | 40 |
14 | TOHNOS MOBILE | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | 49 |
Tags: CLASIFICACIÓN, FUTBOL SALA
Comparte este post:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario