Todo sobre el club [...]
| Equipos | Ptos. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC |
1 | CEOL BAR AVILA | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 57 | 27 |
2 | L’EQUIPE EL COSSIO | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 14 |
3 | TRANSP. BARRIOS | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 47 | 20 |
4 | LA HUERTA | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 23 |
5 | PANIF. LAGLORIA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 42 | 32 |
6 | LA PARRA BOECILLO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 31 | 28 |
7 | OBRADOR CASTELL | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 41 | 43 |
8 | NOVALEC SISTEMAS | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 32 |
9 | BRASERIA ATRIO | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 37 |
10 | PEL. KAIA BELLMAN | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 29 | 41 |
11 | TECHNO CAR CEINOS | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 36 |
12 | ESCONDITE TIKITAKA | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 39 |
13 | NAPOLI NIUBA | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 38 |
14 | TOHNOS MOBILE | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 44 |
Tags: CLASIFICACIÓN, FUTBOL SALA
Comparte este post:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario