Todo sobre el club [...]
| | Equipos | Ptos. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC |
| 1 | CEOL BAR AVILA | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 92 | 42 |
| 2 | L’EQUIPE EL COSSIO | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 72 | 28 |
| 3 | TRANSP. BARRIOS | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 77 | 41 |
| 4 | | 28 | 15 | 9 | 2 | 4 | 54 | 42 |
| 5 | PANIF. | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 66 | 51 |
| 6 | LA HUERTA | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 43 | 39 |
| 7 | PEL. KAIA BELLMAN | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 63 | 60 |
| 8 | NOVALEC SISTEMAS | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 43 | 53 |
| 9 | OBRADOR CASTELL | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 57 | 69 |
| 10 | ESCONDITE TIKITAKA | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 42 | 51 |
| 11 | BRASERIA ATRIO | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 51 | 65 |
| 12 | NAPOLI NIUBA | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 45 | 73 |
| 13 | TECHNO CAR-CEINOS | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 30 | 75 |
| 14 | TOHNOS MOBILE | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 30 | 76 |
Tags: CLASIFICACIÓN, FUTBOL SALA




0 comentarios:
Publicar un comentario