Todo sobre el club [...]
| Equipos | Ptos. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC |
1 | CEOL BAR AVILA | 60 | 23 | 19 | 3 | 1 | 130 | 58 |
2 | L’EQUIPE EL COSSIO | 58 | 23 | 19 | 1 | 3 | 107 | 42 |
3 | TRANSP. BARRIOS | 47 | 23 | 15 | 2 | 6 | 110 | 71 |
4 | | 46 | 23 | 15 | 2 | 6 | 79 | 58 |
5 | PANIF. | 44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 98 | 73 |
6 | LA HUERTA | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 67 | 62 |
7 | NOVALEC SISTEMAS | 34 | 23 | 11 | 1 | 11 | 83 | 95 |
8 | PEL. KAIA-BELLMAN | 24 | 23 | 8 | 0 | 15 | 99 | 110 |
9 | ESCONDITE TIKITAKA | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 61 | 78 |
10 | BRASERIA ATRIO | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 78 | 90 |
11 | OBRADOR CASTELL | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 78 | 108 |
12 | TECHNO CAR-CEINOS | 17 | 23 | 5 | 2 | 16 | 60 | 110 |
13 | TOHNOS | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 53 | 100 |
14 | | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 60 | 106 |
Tags: CLASIFICACIÓN, RESULTADOS
Comparte este post:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario