Todo sobre el club [...]
| Equipos | Ptos. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC |
1 | CEOL BAR AVILA | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 64 | 32 |
2 | TRANSP. BARRIOS | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 66 | 27 |
3 | L’EQUIPE EL COSSIO | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 53 | 17 |
4 | LA HUERTA | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 26 |
5 | LA PARRA BOECILLO | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 37 | 31 |
6 | OBRADOR CASTELL | 16 | 11 | 5 | 2 | 3 | 37 | 31 |
7 | NOVALEC SISTEMAS | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 36 | 39 |
8 | PEL. KAIA BELLMAN | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 40 | 45 |
9 | PANIF. LA GLORIA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 46 | 39 |
10 | BRASERIA ATRIO | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 38 | 49 |
11 | ESCONDITE TIKITAKA | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 25 | 45 |
12 | TECHNO CAR CEINOS | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 24 | 45 |
13 | NAPOLI NIUBA | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 24 | 52 |
14 | TOHNOS MOBILE | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 16 | 55 |
Tags: CLASIFICACIÓN, FUTBOL SALA
Comparte este post:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario