Todo sobre el club [...]
| Equipos | Ptos. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | GF | GC |
1 | CEOL BAR AVILA | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 102 | 49 |
2 | L’EQUIPE EL COSSIO | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 81 | 32 |
3 | TRANSP. BARRIOS | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 86 | 56 |
4 | | 37 | 18 | 12 | 2 | 4 | 62 | 42 |
5 | PANIF. | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 76 | 60 |
6 | LA HUERTA | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 50 | 47 |
7 | PEL. KAIA BELLMAN | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 83 | 75 |
8 | NOVALEC SISTEMAS | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 58 | 72 |
9 | OBRADOR CASTELL | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 61 | 74 |
10 | ESCONDITE TIKITAKA | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 44 | 56 |
11 | BRASERIA ATRIO | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 54 | 70 |
12 | TECHNO CAR-CEINOS | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 38 | 79 |
13 | | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 49 | 82 |
14 | TOHNOS MOBILE | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 32 | 82 |
Tags: CLASIFICACIÓN, FUTBOL SALA
Comparte este post:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario